Административный округ | Наименование территории | Площадь, тыс. га | Население, тыс. чел. |
---|
Новомосковский | поселение Сосенское | 6,681 | 15,62 |
Новомосковский | поселение Воскресенское | 2.477 | 8,85 |
Новомосковский | поселение Десёновское | 5,296 | 14,7 |
Новомосковский | поселение «Мосрентген» | 0.641 | 19,57 |
Новомосковский | поселение Московский | 4.038 | 53,89 |
Новомосковский | поселение Филимонковское | 3,572 | 6,72 |
Новомосковский | поселение Внуковское | 2,561 | 7,02 |
Новомосковский | поселение Рязановское | 4.141 | 20,23 |
Новомосковский | поселение Марушкинское | 5 | 6,87 |
Новомосковский | поселение Кокошкино | 0,9 | 15,69 |
Троицкий | поселение (городской округ) Троицк | 1,633 | 60,81 |
Троицкий | поселение Щаповское | 8.606 | 8,32 |
Троицкий | поселение Краснопахорское | 8,8 | 4,78 |
Троицкий | поселение Михайлово-Ярцевское | 6.347 | 5,25 |
Троицкий | поселение Вороновское | 26,6 | 8,77 |
Троицкий | поселение Клёновское | 11,6 | 3,32 |
Троицкий | поселение Роговское | 17,6 | 2,91 |
Троицкий | поселение Первомайское | 11,9 | 8,19 |
Троицкий | поселение Новофёдоровское | 15,675 | 6,7 |
Троицкий | поселение Киевский | 6,09 | 13,72 |
Административный округ;Наименование территории;Площадь, тыс. га;Население, тыс. чел.
Новомосковский; поселение Сосенское;6,681;15,62
Новомосковский;поселение Воскресенское;2.477;8,85
Новомосковский;поселение Десёновское;5,296;14,7
Новомосковский;поселение «Мосрентген»;0.641;19,57
Новомосковский;поселение Московский;4.038;53,89
Новомосковский;поселение Филимонковское;3,572;6,72
Новомосковский;поселение Внуковское;2,561;7,02
Новомосковский;поселение Рязановское;4.141;20,23
Новомосковский;поселение Марушкинское;5;6,87
Новомосковский; поселение Кокошкино;0,9;15,69
Троицкий;поселение (городской округ) Троицк;1,633;60,81
Троицкий;поселение Щаповское;8.606;8,32
Троицкий;поселение Краснопахорское;8,8;4,78
Троицкий;поселение Михайлово-Ярцевское;6.347;5,25
Троицкий;поселение Вороновское;26,6;8,77
Троицкий;поселение Клёновское;11,6;3,32
Троицкий;поселение Роговское;17,6;2,91
Троицкий;поселение Первомайское;11,9;8,19
Троицкий;поселение Новофёдоровское;15,675;6,7
Троицкий; поселение Киевский;6,09;13,72